10/2 貴金属買取相場【プラチナ】
2026年10月02日 10:02:00
| ptインゴット | 9370 | 円 | ||||||
| pt1000 | 9083 | 円 | ||||||
| pt950 | 8614 | 円 | ||||||
| pt900 | 8333 | 円 | ||||||
| pt850 | 7865 | 円 | ||||||
| pt800 | 7396 | 円 | ||||||
| pt650 | 5522 | 円 | ||||||
| pt500 | 4117 | 円 | ||||||
| pt100 | 368 | 円 | ||||||
| 以上が本日10月2日のプラチナ1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||||||||
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。