11/12 貴金属買取相場【金】
2026年11月12日 09:42:00
| K24インゴット | 22246 | 円 | ||||||||
| K24 | 21751 | 円 | ||||||||
| K23 | 20021 | 円 | ||||||||
| K22 | 19704 | 円 | ||||||||
| K21.6 | 19415 | 円 | ||||||||
| K20 | 17969 | 円 | ||||||||
| K18 | 16635 | 円 | ||||||||
| K14 | 12185 | 円 | ||||||||
| K12 | 9961 | 円 | ||||||||
| K10 | 8626 | 円 | ||||||||
| K9 | 7625 | 円 | ||||||||
| K8 | 5912 | 円 | ||||||||
| K5 | 1062 | 円 | ||||||||
| K18WG | 16635 | 円 | ||||||||
| K14WG | 12185 | 円 | ||||||||
| 以上が本日11月12日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 |
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。