11/13 貴金属買取相場【金】
2026年11月13日 10:27:00
| K24インゴット | 21733 | 円 | |||||||
| K24 | 21248 | 円 | |||||||
| K23 | 19560 | 円 | |||||||
| K22 | 19249 | 円 | |||||||
| K21.6 | 18966 | 円 | |||||||
| K20 | 17554 | 円 | |||||||
| K18 | 16250 | 円 | |||||||
| K14 | 11903 | 円 | |||||||
| K12 | 9730 | 円 | |||||||
| K10 | 8426 | 円 | |||||||
| K9 | 7448 | 円 | |||||||
| K8 | 5774 | 円 | |||||||
| K5 | 1037 | 円 | |||||||
| K18WG | 16250 | 円 | |||||||
| K14WG | 11903 | 円 | |||||||
| 以上が本日11月13日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 |
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。