2/2 貴金属買取相場【金】
2026年02月02日 10:21:00
| K24インゴット | 25165 | 円 | ||||||
| K24 | 24612 | 円 | ||||||
| K23 | 22649 | 円 | ||||||
| K22 | 22297 | 円 | ||||||
| K21.6 | 21969 | 円 | ||||||
| K20 | 20334 | 円 | ||||||
| K18 | 18824 | 円 | ||||||
| K14 | 13791 | 円 | ||||||
| K12 | 11274 | 円 | ||||||
| K10 | 9764 | 円 | ||||||
| K9 | 8632 | 円 | ||||||
| K8 | 6694 | 円 | ||||||
| K5 | 1208 | 円 | ||||||
| K18WG | 18824 | 円 | ||||||
| K14WG | 13791 | 円 | ||||||
| 以上が本日2月2日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||||||||
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。