3/11 貴金属買取相場【金】
2026年03月11日 09:55:00
| K24 インゴット | 28953 | 円 | ||||||
| K24 | 28324 | 円 | ||||||
| K23 | 26058 | 円 | ||||||
| K22 | 25660 | 円 | ||||||
| K21.6 | 25284 | 円 | ||||||
| K20 | 23402 | 円 | ||||||
| K18 | 21665 | 円 | ||||||
| K14 | 15874 | 円 | ||||||
| K12 | 12979 | 円 | ||||||
| K10 | 11242 | 円 | ||||||
| K9 | 9939 | 円 | ||||||
| K8 | 7709 | 円 | ||||||
| K5 | 1398 | 円 | ||||||
| K18WG | 21665 | 円 | ||||||
| K14WG | 15874 | 円 | ||||||
| 以上が2026年3月11日の1g当たりの金の買取相場となります。 | ||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございます。 | ||||||||
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。