4/2 貴金属買取相場【金】
2026年04月02日 10:01:00
| K24 | 26116 | 円 | |||
| K23 | 24030 | 円 | |||
| K22 | 23660 | 円 | |||
| K21.6 | 23313 | 円 | |||
| K20 | 21577 | 円 | |||
| K18 | 19975 | 円 | |||
| K14 | 14635 | 円 | |||
| K12 | 11965 | 円 | |||
| K10 | 10363 | 円 | |||
| K9 | 9162 | 円 | |||
| K8 | 7106 | 円 | |||
| K5 | 1285 | 円 | |||
| K18WG | 19975 | 円 | |||
| K14WG | 14635 | 円 | |||
| 以上が | 4月2日 | の金1g当たりの買取相場になります。 | |||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了 | |||||
| する場合がございますのでご了承ください。 | |||||
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。