4/7 貴金属買取相場【金】
2026年04月07日 09:59:00
| K24インゴット | 26135 | 円 |
| K24 | 25562 | 円 |
| K23 | 23522 | 円 |
| K22 | 23158 | 円 |
| K21.6 | 22818 | 円 |
| K20 | 21119 | 円 |
| K18 | 19551 | 円 |
| K14 | 14324 | 円 |
| K12 | 11711 | 円 |
| K10 | 10143 | 円 |
| K9 | 8967 | 円 |
| K8 | 6954 | 円 |
| K5 | 1257 | 円 |
| K18WG | 19551 | 円 |
| K14WG | 14324 | 円 |
| 以上が本日4月7日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。