4/15 貴金属買取相場【金】
2026年04月15日 10:10:00
| K24 | 26323 | 円 | |||
| K23 | 24220 | 円 | |||
| K22 | 23847 | 円 | |||
| K21.6 | 23497 | 円 | |||
| K20 | 21748 | 円 | |||
| K18 | 20133 | 円 | |||
| K14 | 14751 | 円 | |||
| K12 | 12060 | 円 | |||
| K10 | 10445 | 円 | |||
| K9 | 9234 | 円 | |||
| K8 | 7162 | 円 | |||
| K5 | 1296 | 円 | |||
| K18WG | 20133 | 円 | |||
| K14WG | 14751 | 円 | |||
| 以上が | 4月15日 | の金1g当たりの買取相場になります。 | |||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了 | |||||
| する場合がございますのでご了承ください。 | |||||
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。