4/16 貴金属買取相場【金】
2026年04月16日 10:00:00
| K24 | 26284 | 円 | |||
| K23 | 24184 | 円 | |||
| K22 | 23811 | 円 | |||
| K21.6 | 23462 | 円 | |||
| K20 | 21716 | 円 | |||
| K18 | 20103 | 円 | |||
| K14 | 14729 | 円 | |||
| K12 | 12042 | 円 | |||
| K10 | 10430 | 円 | |||
| K9 | 9220 | 円 | |||
| K8 | 7151 | 円 | |||
| K5 | 1294 | 円 | |||
| K18WG | 20103 | 円 | |||
| K14WG | 14729 | 円 | |||
| 以上が | 4月16日 | の金1g当たりの買取相場になります。 | |||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了 | |||||
| する場合がございますのでご了承ください。 | |||||
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。