4/20 貴金属買取相場【金】
2026年04月20日 10:00:00
| K24インゴット | 26576 | 円 |
| K24 | 25994 | 円 |
| K23 | 23918 | 円 |
| K22 | 23549 | 円 |
| K21.6 | 23204 | 円 |
| K20 | 21477 | 円 |
| K18 | 19882 | 円 |
| K14 | 14567 | 円 |
| K12 | 11909 | 円 |
| K10 | 10315 | 円 |
| K9 | 9119 | 円 |
| K8 | 7072 | 円 |
| K5 | 1279 | 円 |
| K18WG | 19882 | 円 |
| K14WG | 14567 | 円 |
| 以上が本日4月20日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。