7/9 貴金属買取相場【金】
2026年07月09日 09:56:00
| K24インゴット | 23161 | 円 | ||||||
| K24 | 22648 | 円 | ||||||
| K23 | 20845 | 円 | ||||||
| K22 | 20517 | 円 | ||||||
| K21.6 | 20216 | 円 | ||||||
| K20 | 18710 | 円 | ||||||
| K18 | 17321 | 円 | ||||||
| K14 | 12689 | 円 | ||||||
| K12 | 10372 | 円 | ||||||
| K10 | 8983 | 円 | ||||||
| K9 | 7941 | 円 | ||||||
| K8 | 6157 | 円 | ||||||
| K5 | 1108 | 円 | ||||||
| K18WG | 17321 | 円 | ||||||
| K14WG | 12689 | 円 | ||||||
| 以上が本日7月9日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||||||||
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。