7/10 貴金属買取相場【金】
2026年07月10日 09:58:00
| K24インゴット | 23391 | 円 | |||||
| K24 | 22873 | 円 | |||||
| K23 | 21052 | 円 | |||||
| K22 | 20721 | 円 | |||||
| K21.6 | 20417 | 円 | |||||
| K20 | 18897 | 円 | |||||
| K18 | 17493 | 円 | |||||
| K14 | 12815 | 円 | |||||
| K12 | 10476 | 円 | |||||
| K10 | 9072 | 円 | |||||
| K9 | 8020 | 円 | |||||
| K8 | 6219 | 円 | |||||
| K5 | 1120 | 円 | |||||
| K18WG | 17493 | 円 | |||||
| K14WG | 12815 | 円 | |||||
| 以上が本日7月10日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。