7/23 貴金属買取相場【金】
2026年07月23日 10:16:00
| K24インゴット | 23567 | 円 | |||||||
| K24 | 23046 | 円 | |||||||
| K23 | 21210 | 円 | |||||||
| K22 | 20877 | 円 | |||||||
| K21.6 | 20571 | 円 | |||||||
| K20 | 19039 | 円 | |||||||
| K18 | 17625 | 円 | |||||||
| K14 | 12912 | 円 | |||||||
| K12 | 10555 | 円 | |||||||
| K10 | 9141 | 円 | |||||||
| K9 | 8081 | 円 | |||||||
| K8 | 6266 | 円 | |||||||
| K5 | 1128 | 円 | |||||||
| K18WG | 17625 | 円 | |||||||
| K14WG | 12912 | 円 | |||||||
| 以上が本日7月23日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||||
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。