7/23 貴金属買取相場【プラチナ】
2026年07月23日 10:17:00
| ptインゴット | 9266 | 円 | |||||||
| pt1000 | 8981 | 円 | |||||||
| pt950 | 8517 | 円 | |||||||
| pt900 | 8239 | 円 | |||||||
| pt850 | 7776 | 円 | |||||||
| pt800 | 7313 | 円 | |||||||
| pt650 | 5460 | 円 | |||||||
| pt500 | 4070 | 円 | |||||||
| pt100 | 362 | 円 | |||||||
| 以上が本日7月23日のプラチナ1gあたりの買取相場になります。 | |||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||||
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。