8/6 貴金属買取相場【金】
2026年08月06日 09:59:00
| K24インゴット | 23643 | 円 |
| K24 | 23120 | 円 |
| K23 | 21279 | 円 |
| K22 | 20945 | 円 |
| K21.6 | 20638 | 円 |
| K20 | 19101 | 円 |
| K18 | 17682 | 円 |
| K14 | 12954 | 円 |
| K12 | 10589 | 円 |
| K10 | 9171 | 円 |
| K9 | 8107 | 円 |
| K8 | 6286 | 円 |
| K5 | 1132 | 円 |
| K18WG | 17682 | 円 |
| K14WG | 12954 | 円 |
| 以上が本日8月6日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。