8/9 貴金属買取相場【金】
2026年08月09日 10:04:00
| K24インゴット | 23478 | 円 | |||||
| K24 | 22958 | 円 | |||||
| K23 | 21130 | 円 | |||||
| K22 | 20798 | 円 | |||||
| K21.6 | 20493 | 円 | |||||
| K20 | 18967 | 円 | |||||
| K18 | 17559 | 円 | |||||
| K14 | 12863 | 円 | |||||
| K12 | 10515 | 円 | |||||
| K10 | 9106 | 円 | |||||
| K9 | 8050 | 円 | |||||
| K8 | 6242 | 円 | |||||
| K5 | 1124 | 円 | |||||
| K18WG | 17559 | 円 | |||||
| K14WG | 12863 | 円 | |||||
| 以上が本日8月9日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。