9/2 貴金属買取相場【金】
2026年09月02日 09:58:00
| K24インゴット | 24178 | 円 | |||||
| K24 | 23644 | 円 | |||||
| K23 | 21760 | 円 | |||||
| K22 | 21420 | 円 | |||||
| K21.6 | 21106 | 円 | |||||
| K20 | 19534 | 円 | |||||
| K18 | 18084 | 円 | |||||
| K14 | 13248 | 円 | |||||
| K12 | 10830 | 円 | |||||
| K10 | 9379 | 円 | |||||
| K9 | 8291 | 円 | |||||
| K8 | 6430 | 円 | |||||
| K5 | 1159 | 円 | |||||
| K18WG | 18084 | 円 | |||||
| K14WG | 13248 | 円 | |||||
| 以上が本日9月2日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。