9/2 貴金属買取相場【プラチナ】
2026年09月02日 09:59:00
| ptインゴット | 9555 | 円 | ||||||
| pt1000 | 9264 | 円 | ||||||
| pt950 | 8786 | 円 | ||||||
| pt900 | 8500 | 円 | ||||||
| pt850 | 8022 | 円 | ||||||
| pt800 | 7544 | 円 | ||||||
| pt650 | 5633 | 円 | ||||||
| pt500 | 4200 | 円 | ||||||
| pt100 | 377 | 円 | ||||||
| 以上が本日9月2日のプラチナ1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||||||||
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。