9/10 貴金属買取相場【金】
2026年09月10日 10:12:00
| K24インゴット | 23535 | 円 | |||||
| K24 | 23014 | 円 | |||||
| K23 | 21182 | 円 | |||||
| K22 | 20849 | 円 | |||||
| K21.6 | 20543 | 円 | |||||
| K20 | 19013 | 円 | |||||
| K18 | 17601 | 円 | |||||
| K14 | 12894 | 円 | |||||
| K12 | 10541 | 円 | |||||
| K10 | 9129 | 円 | |||||
| K9 | 8070 | 円 | |||||
| K8 | 6257 | 円 | |||||
| K5 | 1127 | 円 | |||||
| K18WG | 17601 | 円 | |||||
| K14WG | 12894 | 円 | |||||
| 以上が本日9月10日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||
査定のご依頼・来店予約は
お気軽にどうぞ
LINEでは写真を撮って送るだけの概算見積りも承ります。
店舗へお越しの際はご予約いただけるとスムーズにご案内が可能です。
tel.093-383-1700
【営業時間】10:00〜18:00【定休日】年末年始 ※事前ご予約で買取対応が可能となります。